作者:四川省粮科所 来源:四川省粮科所 时间:2022-03-17
四川省粮油科研所2022年
单位预算
目录
第一部分 四川省粮油科研所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 四川省粮油科研所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省粮油科研所2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省粮油科研所概况
一、职能简介
四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)078号批准成立,是公益二类的事业单位,全所机构设置有科技办公室、综合办公室、财务科三个单位,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工12人。
二、2022年重点工作
一、有序开展科技计划项目相关工作
积极开展2022年度省科技厅战略规划与政策法规处成果转化项目《高品质富营养特色鸡蛋生产技术集成及应用示范》、基本科研业务项目实施工作,继续按计划推进2021年度在研科技项目,保证顺利完成全年科技计划项目工作任务。2022年完成2个科研项目的验收工作,确保到期项目顺利通过省科技厅验收。
二、服务乡村振兴战略,增加技术收入
在做好基本科研工作、保质保量完成科技成果转化项目的同时,积极响应国家科技下乡和服务三农的大政方针,围绕乡村振兴战略,继续开展技术服务,拓宽服务的区域,在推动乡村产业转型升级和良性发展,带动农民增收的同时,增加粮科所技术收入,实现共赢互利的发展模式。
三、围绕粮食安全和川粮油品牌发展战略,探索科研方向
继续围绕绿色储粮和“天府菜油”两大粮油科研方向进行探索和创新,继续巩固畜牧养殖方面的传统科研优势,促进行业转型和发展;绿色储粮方面,针对国家逐步取缔磷化铝熏蒸的杀虫方式,积极探究绿色安全杀虫方式,保障储备粮安全;加强和粮油集团其他单位及其他粮油企业之间的联系,科学指导粮油收储,探究针对性产品所需的原粮特性,探究收储企业分级分类别收储,提高原粮的附加值。“天府菜油”方面,以提升浓香菜籽油营养品质为目标,以科技项目带动天府菜油品质飞跃,以检验检测确保天府菜油质量安全,为保障粮食安全和推动油菜产业高质量发展贡献力量。
四、推动检验检测公司业务步入正轨
检测公司通过CMA资质认证后,与各股东单位共同努力,严格按CMA认证和质量手册的规定和要求,不断完善质量管理体系,理顺检测工作流程,不断优化现有检测技术,强化从样品收集到检测报告发放全过程的质量控制措施,为客户提供客观公正的检测数据和优质的服务,推动检验检测公司业务步入正轨,实现盈亏平衡。
第二部分 四川省粮油科研所
2022年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
单位收支总表 | |||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 170.51 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 72.02 | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 191.85 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 26.79 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 10.49 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.40 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 242.53 | 本 年 支 出 合 计 | 242.53 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 242.53 | 支 出 总 计 | 242.53 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
单位收入总表 | |||||||||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||
合 计 | 242.53 | 170.51 | 72.02 | ||||||||||
242.53 | 170.51 | 72.02 | |||||||||||
702001 | 四川省粮油科研所 | 242.53 | 170.51 | 72.02 |
三、单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 | |||||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 242.53 | 209.53 | 33.00 | ||||||
242.53 | 209.53 | 33.00 | |||||||
四川省粮油科研所 | 242.53 | 209.53 | 33.00 | ||||||
206 | 04 | 01 | 702001 | 机构运行 | 171.85 | 158.85 | 13.00 | ||
206 | 04 | 99 | 702001 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | |||
208 | 05 | 05 | 702001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86 | 17.86 | |||
208 | 05 | 06 | 702001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.93 | 8.93 | |||
210 | 11 | 02 | 702001 | 事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | |||
221 | 02 | 01 | 702001 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 |
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 170.51 | 一、本年支出 | 170.51 | 170.51 | ||
一般公共预算拨款收入 | 170.51 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 130.27 | 130.27 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 24.40 | 24.40 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(单位经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省粮油科研所 | 170.51 | 170.51 | 170.51 | 137.51 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 702001 | 工资福利支出 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 702001 | 基本工资 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 702001 | 奖金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 702001 | 年终一次性奖金(机关) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 702001 | 绩效工资 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 702001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 702001 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 702001 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 失业保险 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 702001 | 工伤保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 702001 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 702001 | 商品和服务支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 702001 | 办公费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 702001 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 702001 | 电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 702001 | 差旅费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 702001 | 公务接待费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 702001 | 工会经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 702001 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 702001 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 702001 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 702001 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 702001 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 02 | 702001 | 办公设备购置 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 03 | 702001 | 专用设备购置 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 9999 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 9999 | 702001 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 170.51 | 170.51 | |||||
170.51 | 170.51 | ||||||
四川省粮油科研所单位 | 170.51 | 170.51 | |||||
206 | 04 | 01 | 702 | 机构运行 | 110.27 | 110.27 | |
206 | 04 | 99 | 702 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 05 | 05 | 702 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | |
208 | 05 | 06 | 702 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | |
210 | 11 | 02 | 702 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
221 | 02 | 01 | 702 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 |
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 137.51 | 128.72 | 8.79 | |||
137.51 | 128.72 | 8.79 | ||||
702001 | 四川省粮油科研所 | 137.51 | 128.72 | 8.79 | ||
301 | 工资福利支出 | 125.72 | 125.72 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 40.56 | 40.56 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.40 | 2.40 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金(机关) | 2.40 | 2.40 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 42.00 | 42.00 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.40 | 16.40 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | |
301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.39 | 0.39 | |
301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.13 | 0.13 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.79 | 3.00 | 8.79 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 1.79 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 1.19 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | 0.97 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 1.64 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 |
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 33.00 | ||||
33.00 | |||||
四川省粮油科研所 | 33.00 | ||||
机构运行 | 13.00 | ||||
206 | 04 | 01 | 702001 | 实验室维修改造费 | 13.00 |
其他技术研究与开发支出 | 20.00 | ||||
206 | 04 | 99 | 702001 | 设备购置 | 20.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:四川省粮油科研所 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 | |||
2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 | ||||
702001 | 四川省粮油科研所 | 2.61 | 1.64 | 1.64 | 0.97 |
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位:四川省粮油科研所 注:此表无内容 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:四川省粮油科研所 注:此表无内容 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 |
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位:四川省粮油科研所 注:此表无内容 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 |
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
四川省粮油科研所 | 设备购置 | 20.00 | 结合“优质粮食工程”和“天府菜油”公共品牌建设,增强开展覆盖中国好粮油和天府菜油霉菌毒素、重金属等安全卫生指标的科研和检测能力。积极推进储备粮、天府菜油、好粮油等科研和检测业务,以科技创新为引领,聚焦行业热点、难点问题,突破行业发展瓶颈,将行业基础性研究和应用型研究相结合,为构建辐射全川的粮油安全保障网络提供技术支撑,实现推动先进技术产业化、促进产业结构升级的目标,为四川和国家的粮食安全贡献力量。 | 产出指标 | 质量 | 设备故障率 | ≤ | 0 | % | 2 | 反向指标 |
产出指标 | 数量 | 购置设备数量 | ≥ | 6 | 台(套) | 2 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量 | 政府采购率 | ≥ | 6 | % | 15 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 13 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 7 | 年 | 8 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
四川省粮油科研所 | 维修改造 | 13.00 | 由于我所实验室年代久远、维修资金不足,存在设施老化情况,可能造成酸碱渗漏危害检测人员的人身安全、污染环境,造成安全隐患;另一方面设施不规范造成检测操作不规范,影响检测数据的准确性。项目针对性升级实验室的仪器台柜和改造实验室PVC地面,建立标准化实验室,规范实验室操作,保证检测人员安全。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 完善检验检测设施,提升单位粮油食品检测化验能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 40 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障科研人员工作安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 50 | 正向指标 | ||||
注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。 |
第三部分 四川省粮油科研所
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,粮科所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入170.51万元、事业收入72.02万元;支出包括:科学技术支出191.85万元、社会保障和就业支出26.79万元、卫生健康支出10.49万元、住房保障支出13.40万元。粮科所2022年收支预算总数242.53万元,比2021年收支预算总数减少52.93万元,主要原因是基本科研项目和重点研发项目属于“二下”项目,不在此次预算编制内。
(一)收入预算情况
粮科所2022年收入预算242.53万元,其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算拨款收入170.51万元,占70.30%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入72.02万元,占29.70%。
(二)支出预算情况
粮科所2022年支出预算242.53万元,其中:基本支出209.53万元,占86.39%;项目支出33.00万元,占13.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
粮科所2022年财政拨款收支预算总数170.51万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少55.82万元,主要原因是基本科研项目和重点研发项目属于“二下”项目,不在此次预算编制内。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入170.51万元;支出包括:科学技术支出130.27万元、社会保障和就业支出24.4万元、卫生健康支出5.70万元、住房保障支出10.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
粮科所2022年一般公共预算当年拨款170.51万元,比2021年预算数减少55.82万元,主要原因是基本科研项目和成果转化项目属于“二下”项目,不在此次预算编制内。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出170.51万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2020年预算数为110.27万元,主要用于:基本工资及绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他支出。
2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2022年预算数为20.00万元,主要用于:购买粮油科研检测设备和电脑、打印机。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为16.40万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.00万元,主要用于:职工职业年金缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.70万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数10.14万元,主要用于:职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
粮科所2022年一般公共预算基本支出137.51万元,其中:
人员经费128.72万元,主要包括:基本工资40.56万元、奖金2.40万元、绩效工资42.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.40万元、职业年金缴费8.00万元、职工基本医疗保险缴费5.70万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金10.14万元、 工会经费1.80万元、福利费1.20万元;公用经费8.79万元,主要包括:办公费1.79万元、水费0.10、电费0.60、差旅费1.19万元、公务接待0.97万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他商品和服务支出2.50万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
粮科所2022年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元,其中:公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费1.64万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,省级单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于单位日常业务需要。
(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0.00万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费1.64万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出,主要保障日常业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
粮科所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
粮科所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,粮科所是公益二类的事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2022年,粮科所安排政府采购预算3.32万元,主要用于采购车辆加油服务0.84万元、车辆维修保养服务0.53万元、车辆保险0.27万元。购买办公电脑4台合计1.40万元、复印机一台0.28万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,粮科所所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。单位价值200.00万元以上大型设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年粮科所开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算33.00万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算33.00万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。
3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。
5.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。
6.科学技术支出、技术研究与开发、机构运行:指单位业务开展正常运转的各种支出。
7.科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散:指单位开展的科研项目研究,提供技术支撑,把科研技术转化为企业的经济和社会效益。
8.科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出:指单位业务开展购买一批粮油检测设备。
9.科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划行:指单位争取的为农业发展与企业合作,提供新的科研技术、通过实际养殖试验,生产一种新型、便捷、快速的检测设。
10.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。
11、社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出:指单位为职工缴纳的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。
13.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。